Thân máy khoan được tích hợp các bộ phận khoan DTH, mang lại hiệu suất khoan vượt trội, giảm chi phí nhiên liệu và vận hành.
Độ sâu khoan: 30m
Đường kính khoan: φ260~500
Ống khoan: φ89/102*3000
Búa DTH: 6''~12''
Công suất định mức: 88KW
Số sản phẩm :
TZ750Tên thương hiệu :
TeZhong MachineryĐơn hàng (MOQ) :
1Loại nguồn :
DieselĐộ sâu khoan :
30 mThời gian dẫn :
30 working daysXuất xứ sản phẩm :
Xuzhou ChinaCảng vận chuyển :
Shanghai PortBảo hành :
1 YearThông số kỹ thuật
TZ750 Máy khoan bề mặt DTH riêng biệt
| Mục | Đơn vị | Giá trị |
| Độ sâu khoan | m | 30 |
| Phạm vi lỗ | mm | φ260-500 |
Ống khoan | mm | φ89/φ102*3000 |
| Búa DTH | / | 6"-12" |
| Trọng lượng kim loại trần | Kg | 6820 |
| Kích thước bên ngoài (LxWxH) | mm | 6000*2270*2500 |
| Động cơ điện hỗ trợ | / | Yuchai YC4DK120-T304 |
| Công suất định mức | KW | 88 |
| Áp suất làm việc | MPa | 1,0 ~ 2,4 |
| Tiêu thụ không khí | m³/phút | 14-50 |
| Mô-men quay (Tối đa) | N.m | 13000 |
| Tốc độ quay | vòng/phút | 0~180 |
| Tổng chiều dài của nguồn cấp dữ liệu | mm | No |
| Đột quỵ thức ăn | mm | 4000 |
| Phần mở rộng về nguồn cấp dữ liệu | mm | 900 |
| Lực cho ăn | kn | 25 |
| Lực nâng | kn | 35 |
| Phương pháp cho ăn | / | Động cơ |
| Tốc độ đi bộ | km/giờ | 0~3 |
| Khả năng phân loại tối đa | ° | 35 |
| Giải phóng mặt bằng | mm | 450 |
| Dung tích bình xăng | L | 100 |
| Phương pháp thu thập | / | No |
| Tay quây | / | Không bắt buộc |
Our hours
Dù là ngày lễ hay lễ hội, chúng tôi sẽ có người tiếp đón bạn 24/24 và phản hồi bạn trong thời gian sớm nhất.
Hi! Click one of our members below to chat on